Холодильный прилавок ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ
Поделиться
Назначение: холодильный прилавок Abat ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ используется в составе линий раздач на предприятиях общественного питания для поддержания блюд и напитков в охлажденном состоянии
Технические параметры:
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,482 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем ванны, м3 | 0,042 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0,35 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,49 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5,4 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,21 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1120x705(1030)x1240 |
Масса, кг | 101 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Доставка по г. Екатеринбургу осуществляется бесплатно.
Доставляем по желанию клиента до транспортной компании.
Обращайте внимание на проводимые акции, доставка до вашего города, может быть "Бесплатно"